國家高新技術企業 +86-180-187-52807 info@imaxpwr.com
內含PCS、MPPT、EMS、PCM等核心模塊,集成并離網切換、油機控制、防雷及交流配電等多項功能。

內含PCS、MPPT、EMS、PCM等核心模塊,集成并離網切換、油機控制、防雷及交流配電等多項功能,減少系統集成復雜度,降低安裝成本。
系統可實現10ms級快速切換,確保關鍵負載無縫供電,提升系統穩定性與可靠性,避免因電網波動導致的設備停機。
充電效率超過99.3%,通過EMS智能調度實現峰谷填谷、自發自用及削峰填谷,最大化利用可再生能源,降低用電成本。
可實時監測光伏、儲能、負載、油機等能流狀態,實現多模式運行與云端管理,支持遠程監控與故障診斷,運維更便捷。
支持光伏、儲能、油機、市電等多能源輸入,適應微網、應急及離網場景,滿足不同工況下的供電需求。
采用IP54防護等級設計,防塵防水,支持風冷散熱,適應-30°C至60°C工況環境,可在戶外惡劣條件下長期穩定運行。
艾麥斯電源推出的MSP250HCG2光儲并離網一體柜,憑借其卓越性能,在光儲微電網領域表現出色。以下為您詳細介紹其各項參數:
| 參數項 | 參數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 最高電池電壓 | 950V | 此為電池所能承受的最高電壓,超出可能對電池及系統造成損害。 |
| 最低電池電壓 | 680V | 電池正常工作的最低電壓限制,低于此值會影響系統運行。 |
| 額定電池電壓范圍 | 680V - 900V | 電池高效穩定運行的電壓區間。 |
| 最大電池電流 | 100A*4 | 電池能夠提供的最大電流,關乎系統的功率輸出能力。 |
| 參數項 | 參數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 光伏功率 | 120KW*2 | 光伏部分的總功率容量,體現從太陽能獲取的最大功率。 |
| 最高PV電壓 | 950V | PV系統能夠產生的峰值電壓。 |
| 最低PV電壓 | 200V | PV系統正常工作所需的最低電壓。 |
| 額定MPPT電壓范圍 | 600V - 900V | 最大功率點跟蹤(MPPT)功能有效工作的電壓范圍,以實現最大功率捕獲。 |
| 最大輸入電流 | 100A*2 | 逆變器能夠接受來自PV系統的最大電流。 |
| 參數項 | 參數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 250kVA | 并網正常工況下的標準功率輸出。 |
| 額定電流 | 362A | 對應額定功率輸出的電流值。 |
| 額定電網電壓 | 400V/230V | 逆變器并網時可同步的標準電壓等級。 |
| 電網電壓范圍 | -20% - 15% | 逆變器穩定運行的電網電壓允許波動范圍。 |
| 電網不平衡度 | 125% | 衡量逆變器對電網不平衡狀況的耐受能力。 |
| 電網頻率范圍 | 50Hz/47Hz - 52Hz(60Hz/57Hz - 62Hz) | 逆變器正常工作的電網頻率接受范圍。 |
| 電流諧波 | <3%(大于30%負載) | 電流諧波含量水平,保持較低水平以確保電能質量。 |
| 功率因數 | -1 - 1 | 表示電壓與電流的相位關系,逆變器可在此范圍內調整。 |
| 參數項 | 參數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 額定輸出功率 | 250kVA | 離網模式下的標準功率輸出。 |
| 最大輸出功率 | 275kVA | 離網情況下逆變器能夠輸出的峰值功率。 |
| 額定輸出電流 | 362A | 離網額定輸出功率對應的電流值。 |
| 最大輸出電流 | 398.2A | 離網運行時逆變器的最高輸出電流。 |
| 額定電壓 | 400V/230V | 離網輸出的標準電壓等級。 |
| 輸出電壓諧波 | <2%(阻性負載) | 阻性負載下輸出電壓的諧波含量,保障穩定供電。 |
| 不平衡度 | 100% | 離網模式下逆變器對輸出不平衡狀況的耐受能力。 |
| 頻率范圍 | 50/60Hz | 離網輸出的可用頻率選項。 |
| 輸出過載(電流) | I*1.1load≤I*1.25,持續100s | 從電流角度定義逆變器在特定時長的過載能力。 |
以上設計及規格如有更改,艾麥斯電源將不再另行通知。MSP250HCG2光儲并離網一體柜以其全面的參數性能,高效穩定地將太陽能轉化為可用電能,滿足場景下的并網和離網需求,是中小型光儲微電網項目的優質之選。